<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 07:53:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Pararse a pensar para intentar superar la crisis</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/pararse-a-pensar-para-intentar-superar-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/pararse-a-pensar-para-intentar-superar-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:53:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMACIÓN PARA SUPERAR SITUACIONES DE CRÍSIS]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[estrategias]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación para el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[planificación estratégica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Desde que la crisis comenzó en el 2007 han pasado ya demasiados años, demasiados parados, demasiados cierres de empresas y mucha pérdida de esperanza. Todos conocemos empresas que han cerrado o van a cerrar, algunas de ellas referentes en su &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/pararse-a-pensar-para-intentar-superar-la-crisis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/pararse-a-pensar-para-intentar-superar-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación en TVi para un Centro de Salud Virtual</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/formacion-en-tvi-para-un-centro-de-salud-virtual/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/formacion-en-tvi-para-un-centro-de-salud-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN E-LEARNING]]></category>
		<category><![CDATA[centro de salud]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia e innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[domótica]]></category>
		<category><![CDATA[innovacion]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[paciente]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[t-learning]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[televisión interactiva]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[virtual]]></category>
		<category><![CDATA[ZARAGOZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Centro de Salud Virtual es una iniciativa promovida por Everis Aragón, donde FORTEC participa dentro de un consorcio formado por el Hospital de Barbastro, la Universidad de Zaragoza, Ibernex, Informática el Corte Inglés y el Instituto Tecnológico de Aragón. La &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/formacion-en-tvi-para-un-centro-de-salud-virtual/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/formacion-en-tvi-para-un-centro-de-salud-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El emprendimiento como alternativa a la crisis</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/el-emprendimiento-como-alternativa-a-la-crisis/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/el-emprendimiento-como-alternativa-a-la-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:46:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nelli</dc:creator>
				<category><![CDATA[ESPACIO EMPRENDEDORES]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[jóvenes emprendedores]]></category>
		<category><![CDATA[ley de reforma del mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[mercado laboral]]></category>
		<category><![CDATA[reforma laboral]]></category>
		<category><![CDATA[situación económica española]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[tasa de emprendimiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[Está demostrado que el emprendimiento es una actividad muy beneficiosa para las sociedades y economías actuales. Dadas las condiciones del mercado laboral y el desempleo en España, ¿por qué no fomentar el emprendimiento como alternativa a la crisis? Para lograr &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/el-emprendimiento-como-alternativa-a-la-crisis/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/el-emprendimiento-como-alternativa-a-la-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plataforma y contenidos: elementos característicos del área de aprendizaje en un entorno virtual</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/plataforma-y-contenidos-elementos-caracteristicos-del-area-de-aprendizaje-en-un-entorno-virtual/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/plataforma-y-contenidos-elementos-caracteristicos-del-area-de-aprendizaje-en-un-entorno-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÓMO IMPLANTAR E-LEARNING DE CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDIZAJE]]></category>
		<category><![CDATA[calidad pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[cursos online]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno virtual de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Continuando con el artículo anterior de esta sección,  en el que hablábamos de la estructura del área de aprendizaje, vamos a comentar los elementos más característicos de esta área: la plataforma y los contenidos digitales. La plataforma es básicamente el &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/plataforma-y-contenidos-elementos-caracteristicos-del-area-de-aprendizaje-en-un-entorno-virtual/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/plataforma-y-contenidos-elementos-caracteristicos-del-area-de-aprendizaje-en-un-entorno-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estructura del área de aprendizaje de un entorno virtual</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/estructura-del-area-de-aprendizaje-de-un-entorno-virtual/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/estructura-del-area-de-aprendizaje-de-un-entorno-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 08:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÓMO IMPLANTAR E-LEARNING DE CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[APRENDIZAJE]]></category>
		<category><![CDATA[calidad en formación]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno virtual de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[EVA]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología educativa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Como adelantábamos en artículos anteriores que hablaban del entorno virtual de aprendizaje, vamos a detallar el área más característica de estos entornos. El área de aprendizaje engloba todas las herramientas que permiten al alumno desarrollar su proceso de aprendizaje, bien &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/estructura-del-area-de-aprendizaje-de-un-entorno-virtual/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/estructura-del-area-de-aprendizaje-de-un-entorno-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Filosofía de SCORM</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/la-filosofia-de-scorm/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/la-filosofia-de-scorm/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 09:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÓMO IMPLANTAR E-LEARNING DE CALIDAD]]></category>
		<category><![CDATA[calidad en formación]]></category>
		<category><![CDATA[calidad pedagógica]]></category>
		<category><![CDATA[certificación]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[Entorno virtual de aprendizaje]]></category>
		<category><![CDATA[LMS]]></category>
		<category><![CDATA[scorm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=771</guid>
		<description><![CDATA[En anteriores artículos se apuntó ya qué es SCORM y cuáles son sus objetivos, por lo que en el presente se apunta otra cuestión importante en relación a este estándar de calidad tecnológica del e-learning: la filosofía que desempeña. Para &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/la-filosofia-de-scorm/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/la-filosofia-de-scorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DEMWatch, los juegos serios al servicio de los trastornos de demencia senil.</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/demwatch-los-juegos-serios-al-servicio-de-los-trastornos-de-demencia-senil/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/demwatch-los-juegos-serios-al-servicio-de-los-trastornos-de-demencia-senil/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN E-LEARNING]]></category>
		<category><![CDATA[innovación tecnológica]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[juegos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[juegos serios]]></category>
		<category><![CDATA[serious games]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>
		<category><![CDATA[tecnología educativa]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=766</guid>
		<description><![CDATA[FORTEC ha formado parte del consorcio de 15 universidades, entidades y empresas europeas del proyecto denominado DEMWatch &#8211; Dementia Watch System, que ha sido valorado entre los 5 mejores proyectos del programa europeo de I+D ITEA2. ITEA2 es una respuesta &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/demwatch-los-juegos-serios-al-servicio-de-los-trastornos-de-demencia-senil/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/demwatch-los-juegos-serios-al-servicio-de-los-trastornos-de-demencia-senil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tics y evaluación: protagonistas en las V Jornadas de Formación para el Empleo</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/tics-y-evaluacion-protagonistas-en-las-v-jornadas-de-formacion-para-el-empleo/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/tics-y-evaluacion-protagonistas-en-las-v-jornadas-de-formacion-para-el-empleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 12:05:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÓMO EVALUAR LOS RESULTADOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[INAEM]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas No Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[TIC]]></category>
		<category><![CDATA[ZARAGOZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Las tecnologías de la información y la comunicación, TiCs, junto a la evaluación de los procesos formativos fueron las dos cuestiones que protagonizaron las V Jornadas de Formación para el Empleo que se celebraron ayer en Zaragoza, organizadas por INAEM &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/tics-y-evaluacion-protagonistas-en-las-v-jornadas-de-formacion-para-el-empleo/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/tics-y-evaluacion-protagonistas-en-las-v-jornadas-de-formacion-para-el-empleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HOY 17 DE ABRIL FORTEC HA PARTICIPADO EN LA  “V JORNADA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO EN ARAGÓN”</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/hoy-17-de-abril-fortec-ha-participado-en-la-%e2%80%9cv-jornada-de-formacion-para-el-empleo-en-aragon%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/hoy-17-de-abril-fortec-ha-participado-en-la-%e2%80%9cv-jornada-de-formacion-para-el-empleo-en-aragon%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 11:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[CÓMO EVALUAR LOS RESULTADOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO]]></category>
		<category><![CDATA[Empleo en Aragón]]></category>
		<category><![CDATA[Evaluación formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación]]></category>
		<category><![CDATA[formación para el empleo]]></category>
		<category><![CDATA[INAEM]]></category>
		<category><![CDATA[Prácticas No Laborales]]></category>
		<category><![CDATA[ZARAGOZA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=755</guid>
		<description><![CDATA[Como ya veníamos anunciando en anteriores post, hoy 17 de abril está teniendo lugar la “V Jornada de Formación para el Empleo en Aragón”, organizada conjuntamente por el INAEM y las entidades beneficiarias de subvenciones (2011-2012) para la realización de acciones de investigación &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/hoy-17-de-abril-fortec-ha-participado-en-la-%e2%80%9cv-jornada-de-formacion-para-el-empleo-en-aragon%e2%80%9d/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/hoy-17-de-abril-fortec-ha-participado-en-la-%e2%80%9cv-jornada-de-formacion-para-el-empleo-en-aragon%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teens 2010: el digital nativo-móvil</title>
		<link>http://www.formacionytecnologia.com/blog/teens-2010-el-digital-nativo-movil/</link>
		<comments>http://www.formacionytecnologia.com/blog/teens-2010-el-digital-nativo-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 09:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sescuer</dc:creator>
				<category><![CDATA[FORMACIÓN PARA SUPERAR SITUACIONES DE CRÍSIS]]></category>
		<category><![CDATA[INTERNET]]></category>
		<category><![CDATA[M-LEARNING]]></category>
		<category><![CDATA[TECNOLOGÍA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.formacionytecnologia.com/blog/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Al hablar de cambios en la demanda y de los hábitos de los consumidores, no podemos excluir a los más jóvenes. La adolescencia es la etapa de la vida más influyente en el desarrollo de las preferencias, hábitos y actitudes &#8230; <a href="http://www.formacionytecnologia.com/blog/teens-2010-el-digital-nativo-movil/">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.formacionytecnologia.com/blog/teens-2010-el-digital-nativo-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

